<!-- Begin

function printbottom(){

Min=5;
Max=NyDatoSort.length;

for (hovedtelle=Min;hovedtelle<Max;hovedtelle+=1){
	for (minitelle=0;minitelle<DatoSort.length;minitelle+=1){
		if (Dato[minitelle]==NyDatoSort[hovedtelle]){
			document.write('<font face=arial size=2>');
			document.write('<p><font size=3 color=\"#0066CC\"><b>'+Titt[minitelle]+'</b></font>');
			document.write('<br><font size=1>'+MonthText[Dato[minitelle].slice(4,6)/1]+" ");
			document.write(Dato[minitelle].slice(6,8)/1+", ");
			document.write(Dato[minitelle].slice(0,4)/1);

if (Address[minitelle]!=""){	URLen=Address[minitelle]	}
if (Address[minitelle]==""){	URLen=Kode[minitelle]+".html"	}

for (tellforfatter=0;tellforfatter<Forfatnr.length;tellforfatter+=1){
	if (Forfatnr[tellforfatter]==Forf[minitelle]){
		Journalist=Forfatnavn[tellforfatter];
		Journalistmail=Forfatmail[tellforfatter];
		}
	}
			document.write(", by "+'<a href=\"mailto:'+Journalistmail+'?subject=RE:'+Titt[minitelle]+'\">'+Journalist+'</a></font>');
			document.write('<br>');
			var position= Kode[minitelle].indexOf("X");
			if (position>-1){
				document.write('<img hspace=5 width=13 height=14 src=\"graphics/x.gif\">');
				}
			document.write('<a href=\"'+URLen+'\">'+"read more"+'</a>');
			document.write('</font>');
			}
		}
	}

}
// End -->


